Besoin d'aide ?
Mon panier
0
Bougies HKS Super Fire Racing 50003-M40HL / 50003-M45HL Nissan R35 VR38DETT - 350Z - 370Z HR engines
Lire les 2 avis
Bougies HKS Super Fire Racing 50003-M40HL / 50003-M45HL Nissan R35 VR38DETT - 350Z - 370Z HR engines
Bougies HKS Super Fire Racing
Application: Nissan GTR, Toyota GT86, Subaru BRZ
VR38DETT , FA20
Convient également pour Nissan Cube, Juke, 350Z (VQ35HR), 370Z, Mazda CX5, Lexus CT200
Indices NGK 8 ( M40HL) ou 9 ( M45HL)
Attention, il est préférable de monter l'indice M40HL sur moteur origine, l'indice M45HL étant réservé aux moteurs avec modifications.

| HKS | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52.5 | 55 |
| DENSO | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 32 | 34 |
| NGK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| MARQUE | MODELE | VARIANTE | DE | A | MOTEUR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | CT200 | 2010 | 2ZRFXE | 1.8L - FWD Petrol/Electric | ||
| Mazda | CX5 | KE | 2012 | PE | 2.0L - FWD Petrol | |
| Nissan | 300 Series | 350Z | 2007 | 2009 | VQ35HR | 3.5L Z33 - RWD Petrol |
| Nissan | 300 Series | 350Z | 2007 | 2009 | VQ35HR | 3.5L Roadster Z33 - RWD Petrol |
| Nissan | 300 Series | 370Z | 2009 | 2014 | VQ37VHR | 3.7L Roadster Z34 - RWD Petrol |
| Nissan | 300 Series | 370Z | 2009 | VQ37VHR | 3.7L Z34 - RWD Petrol | |
| Nissan | Cube | Z11 | 2005 | 2008 | HR15DE | 1.5L - FWD Petrol |
| Nissan | GT-R | R35 | 2009 | 2011 | VR38DETT | 3.8L - 4WD Petrol |
| Nissan | GT-R | R35 | 2010 | 2012 | VR38DETT | 3.8L - 4WD Petrol |
| Nissan | GT-R | R35 | 2010 | 2011 | VR38DETT | 3.8L SpecV - 4WD Petrol |
| Nissan | GT-R | R35 | 2011 | VR38DETT | 3.8L - 4WD Petrol | |
| Nissan | Juke | DIG-T | 2010 | 2014 | MR16DDT | 1.6L F15 - 4WD Petrol |
| Nissan | Juke | DIG-T | 2010 | 2014 | MR16DDT | 1.6L F15 - FWD Petrol |
| Nissan | Juke | DIG-T | 2013 | 2014 | MR16DDT | 1.6L F15 Nismo - 4WD Petrol |
| Nissan | Juke | DIG-T | 2013 | 2014 | MR16DDT | 1.6L F15 Nismo - FWD Petrol |
| Nissan | Juke | DIG-T | 2014 | MR16DDT | 1.6L - FWD Petrol | |
| Nissan | Juke | DIG-T | 2014 | MR16DDT | 1.6L F15 Nismo RS - FWD Petrol | |
| Nissan | Juke | DIG-T | 2014 | MR16DDT | 1.6L - 4WD Petrol | |
| Nissan | X-Trail | T31 | 2007 | 2009 | QR25DE | 2.5L - 4WD Petrol |
| Nissan | X-Trail | T31 | 2007 | 2009 | MR20DE | 2.0L - 4WD Petrol |
| Subaru | BRZ | 2012 | 4U-GSE | 2.0L - RWD Petrol | ||
| Subaru | Forester | 2013 | FA20T | 2.0L - 4WD Petrol | ||
| Subaru | Impreza | 2014 | FB16 | 1.6L - 4WD Petrol | ||
| Subaru | XV | 2011 | FB20 | 2.0L - 4WD Petrol | ||
| Toyota | GT 86 | 2012 | 4U-GSE | 2.0L - RWD Petrol | ||
| Toyota | IQ | 2009 | 1NRFE | 1.33L - FWD Petrol | ||
| Toyota | Prius | ZVW30 | 2009 | 2ZRFXE | 1.8L - FWD Petrol/Electric | |
| Toyota | Prius+ | 2012 | 2ZRFXE | 1.8L - FWD Petrol/Electric | ||
| Toyota | Vitz | 2010 | 1NRFE | 1.33L - FWD Petrol |
Fiche technique
check_circle
check_circle
Connexion au compte existant Connectez-vous à votre compte
réinitialiser le mot de passe
Nouveau compte S'inscrire