PLAQUETTES ARRIERE STREET+ BMW X5 (E70/F15/F85), X6 (E71/E72/F16/F86) - PAGID RACING

PLAQUETTES ARRIERE STREET+ BMW X5 (E70/F15/F85), X6 (E71/E72/F16/F86) - PAGID RACING

159,80 €
TTC
Neuf

Plaquette arrière Street+ Pagid Racing pour BMW X5 (E70/F15/F85), X6 (E71/E72/F16/F86)

Sur commande, delais 1 a 3 semaines
T8031SP2001

Plaquettes de frein arrière

Caractéristiques:

- Marque: Pagid Racing

- Référence: T8031SP2001

- Gamme: Street +

- Usage: Route sport intense/ circuit léger (trackday)

- Plaquettes homologuées pour une utilisation sur route (ECE R-90)

- Dimensions : 122 x 57.9 x 17.3 mm (L x H x Ep)

- Code de compatibilité WVA : 23447

- Code de compatibilité FMSI : D1042



Spécifications:


Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing sont indiquées pour les voitures de tourisme cherchant à améliorer leur système de freinage.

Ces plaquettes sont conçues pour maintenir des performances élevées et constantes sur une large plage de températures, les rendant adaptées à un usage quotidien ainsi qu'à des sessions sur circuit.

Grâce à leur composition spécifique pour voitures sportives, les plaquettes STREET+ offrent un freinage de qualité supérieure et constant même dans des conditions extrêmes.

Elles conviennent parfaitement aux conducteurs attentifs à la sécurité et aux performances de leur véhicule, que ce soit sur route ou sur piste.

Ces plaquettes peuvent être associées à des disques haute performance, des flexibles de frein aviation et un liquide de frein haute température.

Note: Il est impératif de bien vérifier les dimensions ainsi que la forme de vos plaquettes par rapport à celles installées sur le véhicule avant de commander. Un rodage des plaquettes est également obligatoire, n'hésitez pas à nous contacter en cas de doute.






Application véhicules:

BMW X5 (E70) 3.0 3.0d - 211CV / 155kW - (Années : 02/07 - 09/08)
BMW X5 (E70) 3.0 d - 235CV / 173kW - (Années : 12/06 - 09/08)
BMW X5 (E70) 3.0 si - 272CV / 200kW - (Années : 10/06 - 09/08)
BMW X5 (E70) xDrive 30 d - 211CV / 155kW - (Années : 10/08 - 07/13)
BMW X5 (E70) xDrive 30 d - 235CV / 173kW - (Années : 10/08 - 03/10)
BMW X5 (E70) xDrive 30 d - 245CV / 180kW - (Années : 04/10 - 07/13)
BMW X5 (E70) xDrive 30 i - 234CV / 172kW - (Années : 02/07 - 12/12)
BMW X5 (E70) xDrive 30 i - 264CV / 194kW - (Années : 09/08 - 12/10)
BMW X5 (E70) xDrive 30 i - 272CV / 200kW - (Années : 10/08 - 03/10)
BMW X5 (E70) xDrive 35 d - 286CV / 210kW - (Années : 10/08 - 07/13)
BMW X5 (E70) xDrive 35 i - 306CV / 225kW - (Années : 04/10 - 07/13)
BMW X5 (E70) xDrive 35 i - 320CV / 235kW - (Années : 02/12 - 06/13)
BMW X5 (E70) xDrive 40 d - 306CV / 225kW - (Années : 09/10 - 06/13)
BMW X5 (E70) xDrive 40 i - 306CV / 225kW - (Années : 01/12 - 06/13)
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - 211CV / 155kW - (Années : 12/13 - 07/15)
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - 218CV / 160kW - (Années : 12/13 - 07/15)
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - 231CV / 170kW - (Années : 08/15 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) sDrive 35 i - 306CV / 225kW - (Années : 08/13 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - 211CV / 155kW - (Années : 12/13 - 07/15)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - 218CV / 160kW - (Années : 04/14 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - 218CV / 160kW - (Années : 12/13 - 07/15)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - 231CV / 170kW - (Années : 08/15 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i - 245CV / 180kW - (Années : 06/15 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - 249CV / 183kW - (Années : 12/13 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - 258CV / 190kW - (Années : 08/13 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - 277CV / 204kW - (Années : 08/13 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - 286CV / 210kW - (Années : 08/13 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i - 306CV / 225kW - (Années : 12/13 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - 211CV / 155kW - (Années : 08/15 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - 245CV / 180kW - (Années : 08/15 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - 279CV / 205kW - (Années : 08/15 - 07/18)
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - 313CV / 230kW - (Années : 08/15 - 07/18)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d - 211CV / 155kW - (Années : 04/10 - 07/14)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d - 235CV / 173kW - (Années : 04/08 - 03/10)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d - 245CV / 180kW - (Années : 04/10 - 07/14)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d - 286CV / 210kW - (Années : 01/08 - 03/10)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i - 305CV / 224kW - (Années : 01/08 - 06/14)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i - 306CV / 225kW - (Années : 01/08 - 07/14)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i - 320CV / 235kW - (Années : 07/09 - 06/14)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i - 326CV / 240kW - (Années : 06/07 - 03/10)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d - 306CV / 225kW - (Années : 07/09 - 06/14)
BMW X6 (F16, F86) sDrive 35 i - 306CV / 225kW - (Années : 08/14 - 07/19)
BMW X6 (F16, F86) xDrive 28 i - 245CV / 180kW - (Années : 06/15 - 07/19)
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - 211CV / 155kW - (Années : 08/14 - 07/19)
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - 218CV / 160kW - (Années : 09/16 - 07/19)
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - 249CV / 183kW - (Années : 12/14 - 07/19)
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - 258CV / 190kW - (Années : 08/14 - 07/19)
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d - 277CV / 204kW - (Années : 08/14 - 07/19)
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i - 306CV / 225kW - (Années : 08/14 - 07/19)

En cas d'incertitude concernant la compatibilité avec votre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone.

T8031SP2001

Fiche technique

Catégorie
Freinage
Pièce
Performance
Type de pièce
Plaquette de frein
Marque de véhicule
Bmw
Modèle
X6 (F86), X5 (F85), X6 (F16), X5 (F15), X6 (E71,E72), X5 (E70)
Neuf