Besoin d'aide ?
Mon panier
0
BOUGIE LASER IRIDIUM NGK SILZKGR8E8S 96206
Description:
bougie d'allumage
Caractéristiques :
Marque : NGK
Référence NGK: SILZKGR8E8S 96206
Montage en lieu et place de l'origine
Vendus à l'unité .
Applications véhicules :
| TOYOTA | SUPRA | 2019.03- | 3.0 GR (250KW,340PS) |
|
BMW |
X7 | 2020.12- | xDrive 40 i Mild-Hybrid (245KW,333PS) |
| BMW | 5 | 2017.07- | 520 i (135KW,184PS) |
| BMW | 7 | 2019.03-2022.06 | 750 i, Li xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | 3 Touring | 2021.03- | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (150KW,204PS) |
| BMW | 3 | 2020.07- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (215KW,292PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2022.03- | 430 i xDrive (180KW,245PS) |
| BMW | 3 | 2023.03- | M3 CS xDrive (405KW,551PS) |
| BMW | 1 | 2020.11- | 128 ti (195KW,265PS) |
| BMW | 7 | 2015.11-2019.02 | 730 i, Li (190KW,258PS) |
| BMW | 6 Gran Turismo | 2017.06-2020.06 | 640 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 5 | 2019.07-2020.06 | 530 e Plug-in-Hybrid (170KW,231PS) |
| BMW | 8 Convertible | 2018.11- | M 850 i xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | X5 | 2018.08-2023.03 | xDrive 40 i (250KW,340PS) |
| BMW | X1 | 2015.07-2022.06 | xDrive 20 i (141KW,192PS) |
| BMW | 8 Gran Coupe | 2019.07- | M 850 i xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 540 i Mild-Hybrid xDrive (245KW,333PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2016.07-2021.06 | 230 i (185KW,252PS) |
| BMW | 5 Touring | 2017.07-2020.06 | 530 i xDrive (185KW,252PS) |
| BMW | 3 | 2020.03- | 318 i (115KW,156PS) |
| BMW | 3 Touring Van | 2019.11- | M 340 i xDrive (275KW,374PS) |
| BMW | 8 Convertible | 2019.07-2020.10 | 840 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | i8 | 2014.03-2018.02 | hybrid (266KW,362PS) |
| BMW | X3 | 2017.08- | xDrive M40 i (265KW,360PS) |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014.11-2021.10 | 225 xe Plug-in-Hybrid (165KW,224PS) |
| BMW | 3 Touring | 2022.07-2024.07 | M3 Competition xDrive (375KW,510PS) |
| BMW | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | X5 | 2020.12-2023.03 | xDrive 40 i Mild-Hybrid (245KW,333PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2020.11- | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285KW,387PS) |
| BMW | X4 | 2018.04-2019.08 | xDrive M40 i (260KW,354PS) |
| BMW | X6 | 2019.08-2023.03 | xDrive M50 i (390KW,530PS) |
| BMW | X1 | 2022.07- | xDrive 30e Plug-in-Hybrid (240KW,326PS) |
| BMW | 5 Touring | 2022.07- | 530 i Mild-Hybrid xDrive (180KW,245PS) |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015.07-2018.02 | 216 i (75KW,102PS) |
| BMW | X2 | 2020.11-2023.10 | xDrive 20 i (131KW,178PS) |
| BMW | 8 Coupe | 2019.07-2020.10 | 840 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 8 Gran Coupe | 2019.07-2020.10 | 840 i (250KW,340PS) |
| BMW | X1 | 2022.11- | sDrive 20 i Mild-Hybrid (125KW,170PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2024.07- | M4 CS xDrive (405KW,551PS) |
| BMW | 2 Gran Tourer Van | 2017.04- | 218 i (103KW,140PS) |
| BMW | 3 Touring | 2019.11- | M 340 i xDrive (285KW,387PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2020.11- | M4 Competition (375KW,510PS) |
| BMW | 2 Active Tourer | 2018.03-2021.10 | 218 i (103KW,140PS) |
| BMW | X6 | 2019.12-2023.03 | M Competition (460KW,625PS) |
| BMW | X7 | 2019.03- | xDrive 40 i (250KW,340PS) |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2021.03- | 220 i xDrive (131KW,178PS) |
| BMW | 6 Gran Turismo | 2020.07- | 640 i Mild-Hybrid xDrive (245KW,333PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2020.06 | 440 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | Z4 Roadster | 2018.11- | sDrive 30 i (190KW,258PS) |
| BMW | 6 Gran Turismo | 2019.07- | 630 i xDrive (190KW,258PS) |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2019.11- | M 235 i xDrive (225KW,306PS) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (215KW,292PS) |
| BMW | X3 | 2023.01- | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (200KW,272PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2024.03- | M4 Competition M xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | 8 Coupe | 2018.10- | M 850 i xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 440 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2020.11- | 220 i (131KW,178PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2021.05-2024.02 | M4 Competition M xDrive (375KW,510PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2021.07- | M 440 i Mild-Hybrid (275KW,374PS) |
| BMW | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, Li (240KW,326PS) |
| BMW | X4 | 2018.04- | xDrive M40 i (265KW,360PS) |
| BMW | X3 Van | 2019.09- | xDrive M40 i (285KW,387PS) |
| BMW | 3 | 2021.05- | M3 Competition xDrive (375KW,510PS) |
| BMW | X2 | 2018.11-2023.10 | M35 i (225KW,306PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2021.08- | M240 i xDrive (275KW,374PS) |
| BMW | X3 Van | 2017.08-2019.08 | xDrive M40 i (265KW,360PS) |
| BMW | X1 | 2020.03-2022.06 | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162KW,220PS) |
| BMW | X3 | 2019.12- | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (215KW,292PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2024.03- | M4 Competition M xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014.03-2021.10 | 225 i xDrive (170KW,231PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2021.07- | M440 i Mild-Hybrid xDrive (275KW,374PS) |
| BMW | 5 Touring | 2020.07- | 540 i Mild-Hybrid xDrive (245KW,333PS) |
| BMW | 1 | 2019.07- | M 135 i xDrive (225KW,306PS) |
| BMW | 3 Touring | 2015.07-2019.06 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | X3 | 2017.12- | xDrive 20 i (135KW,184PS) |
| BMW | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 8 Convertible | 2019.07- | M8 Competition (460KW,625PS) |
| BMW | X3 | 2019.03- | M Competition (375KW,510PS) |
| BMW | X4 | 2021.07- | xDrive 30 i Mild Hybrid (180KW,245PS) |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014.07-2021.10 | 218 i (100KW,136PS) |
| BMW | X2 | 2020.03-2023.10 | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162KW,220PS) |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015.03- | 220 i (141KW,192PS) |
| BMW | 5 Touring | 2021.03-2022.05 | 520 E PLUG-IN-HYBRID (150KW,204PS) |
| BMW | X7 | 2019.07- | xDrive M 50 i (390KW,530PS) |
| BMW | X5 | 2019.06-2023.03 | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290KW,394PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2022.11-2023.02 | 3.0 CSL (412KW,560PS) |
| BMW | X1 | 2015.07-2021.10 | xDrive 25 i (170KW,231PS) |
| BMW | 7 | 2016.07-2019.02 | 740 e, Le (240KW,326PS) |
| BMW | X5 | 2019.12-2023.03 | M (441KW,600PS) |
| BMW | 5 | 2018.07-2023.06 | M5 Competition (460KW,625PS) |
| BMW | 5 | 2017.03-2023.06 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (185KW,252PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2022.09- | M440 i Mild-Hybrid (275KW,374PS) |
| BMW | X4 | 2019.03- | M Competition (375KW,510PS) |
| BMW | 5 | 2020.11-2023.06 | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (290KW,394PS) |
| BMW | 2 Active Tourer | 2022.11- | 216i (90KW,122PS) |
| BMW | X3 | 2019.09- | xDrive M40 i (285KW,387PS) |
| BMW | 3 | 2018.11- | 330 i xDrive (190KW,258PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2022.04- | 230 i (180KW,245PS) |
| BMW | 5 | 2016.09-2020.06 | 540 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | X6 | 2020.12-2023.03 | xDrive 40 i Mild-Hybrid (245KW,333PS) |
| BMW | 2 Active Tourer | 2015.02-2018.02 | 216 i (75KW,102PS) |
| BMW | 3 Touring | 2024.07- | M3 Competition xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | X3 | 2021.08- | xDrive M40 i Mild Hybrid (265KW,360PS) |
| BMW | 2 Active Tourer | 2020.11-2021.10 | 225 xe Plug-in-Hybrid (162KW,220PS) |
| BMW | 5 | 2017.09-2023.06 | M5 (441KW,600PS) |
| BMW | 3 Touring | 2020.11- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275KW,374PS) |
| BMW | 5 | 2021.03-2022.02 | M5 CS (467KW,635PS) |
| BMW | 7 | 2016.03-2019.02 | 740 Li xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 5 | 2021.03-2022.05 | 520 E PLUG-IN-HYBRID (150KW,204PS) |
| BMW | X4 | 2021.08- | xDrive M40 i Mild Hybrid (265KW,360PS) |
| BMW | 8 Coupe | 2020.11- | 840 i xDrive (245KW,333PS) |
| BMW | 6 Gran Turismo | 2017.07-2020.06 | 630 i (190KW,258PS) |
Fiche technique
check_circle
check_circle
Connexion au compte existant Connectez-vous à votre compte
réinitialiser le mot de passe
Nouveau compte S'inscrire