
Search here...
Besoin d'aide ?
Mon panier
0
Search here...
Search here...
Personnalisation de produit
N'oubliez pas d'enregistrer votre personnalisation pour pouvoir ajouter au panierPersonnalisez votre produit
arrow_drop_downRécapitulatif :
Les prix sont exprimés TTC
Total : ( par unité)
( par unité)
Voici une liste d'option que nous vous recommandons
Vous pouvez cliquer sur l'option que vous souhaitez renseigner
Êtes-vous sûr de vouloir continuer sans les choisir?
Merci de mettre à jour votre navigateur.
Vous utilisez une version obsolète de votre navigateur. Pour profiter d'une expérience optimale sur notre site, merci de procéder à sa mise à jour.
Kit gros frein avant W-Autosport
Caractéristiques :
- Étriers: 4 à 8 pistons
- Disques: 286mm à 405mm
- Matériaux: Aluminium
- Méthode de production: Forgé puis usiné sur Commande numérique
- Finition: Anodisé ou peinture traitée haute température
TYPE ETRIER (FORGE) | DISPONIBLE TAILLE JANTE | DIAMETRE PISTONS ETRIER | DIMENSIONS ETRIER | POIDS |
---|---|---|---|---|
4 PISTONS (YSCPF4a) ou 6 PISTONS (YSCPF6a) | 15” (Disques 286MM x 26MM) | Ø36mm, Ø36mm // Ø36mm, Ø32mm, Ø28mm | 239mm (L) x 74mm (H) | 4.3kg/paire |
4 PISTONS (YSCPF4a) ou 6 PISTONS (YSCPF6a) | 16” (Disques 304MM x 26MM) | Ø36mm, Ø36mm // Ø36mm, Ø32mm, Ø28mm | 239mm (L) x 74mm (H) | 4.3kg/paire |
6 PISTONS (YSCPF6b ou YSCPF6c) | 17” (Disques 330MM x 32MM) | Ø38mm, Ø36mm, Ø32mm // Ø36mm, Ø32mm, Ø28mm | 293mm (L) x 81mm (H) | 5.7kg/paire |
6 PISTONS (YSCPF6b) | 18” (Disques 345MM x 32MM) | Ø38mm, Ø36mm, Ø32mm | 293m.m (L) x 81mm (H) | 5.7kg/paire |
6 PISTONS (YSCPF6b) | 18” (Disques 356MM x 32MM) | Ø38mm, Ø36mm, Ø32mm | 293mm (L) x 81mm (H) | 7.0kg/paire |
8 PISTONS (YSCPF8b) | 19” (Disques 380MM x 34MM) | Ø36mm, Ø32mm, Ø30mm, Ø28mm | 351mm (L) x 95mm (H) | 9.1kg/paire |
8 PISTONS (YSCPF8b) | 20” (Disques 405MM x 36MM) | Ø36mm, Ø32mm, Ø30mm, Ø28mm | 351mm (L) x 95mm (H) | 9.1kg/paire |
Les plaquettes sport sont conçues pour un usage quotidien et les sorties circuit occasionnelle. De plus elles produisent peu de poussière, une usure réduite du disque et une nuisance sonore atténuée.
Elles sont donc idéales pour ceux qui recherchent un freinage plus performant que l'origine.
Application : Sport
Température d'utilisation : 0 - 500°C
Coefficient de frottement : 0.35 - 0.45μ
Matériaux : Organiques
Spécialement conçue pour un usage circuit, ces plaquettes de frein en céramique présentent des performances de freinage optimales avec une excellente maniabilité de plus elles seront très endurante grâce à leurs résistance à la chaleur.
Application : Compétition
Température d'utilisation : 0 - 550°C
Coefficient de frottement : 0.38 - 0.50μ
Matériaux : Céramique
■ | Etriers forgés en aluminium usiné avec traitement anti-corrosion | x2 |
■ | Disques sur bol aluminium rainurés , option disques flottants | x2 |
■ | Plaquettes haute performance x 4 (plaquettes Compétition en option ) | x4 |
■ | Supports étrier acier usinage sur commande numérique | x2 |
■ | Flexibles de frein en acier inoxydable tressés, tubes internes en Teflon | x2 |
■ | Nécessaire de montage | x1 |
Fiche technique
check_circle
check_circle
Connexion au compte existant Connectez-vous à votre compte
réinitialiser le mot de passe
Nouveau compte S'inscrire