Set de 6 injecteurs DeatschWerks 800cc basse impédence - 42M-01-0800-6
Set de 6 injecteurs Deatsch Werks 800cc
Application: Nissan Skyline R32 / R33 /R34 GTR RB26DETT
Livrés avec joints nécessaires au montage
| Fuel Pressure Range | 40-100 psi |
| Minimum Pulse Width | 1.0 ms |
| Maximum Duty Cycle | 88% |
| Coil Impedance | 2.4 ohm |
| Injector Type | Lucas low impedance |
| Connector Type | Minitimer |
Débit Nominal
| PSI > | 43 | 58 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| cc/min | 781 | 922 | 1011 | 1075 | 1145 | 1207 |
| lb/hr | 74.4 | 87.8 | 96.3 | 102.4 | 109.0 | 115.0 |
Décallage en milliseconde (pression vs tension)
| PSI > v VOLTS |
43 | 58 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 8 | 0.88 | 1.28 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | 1.64 |
| 9 | 0.68 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| 10 | 0.54 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 1.08 | 1.13 |
| 11 | 0.41 | 0.81 | 0.79 | 079 | 0.89 | 0.99 |
| 12 | 0.30 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 0.79 | 0.86 |
| 13 | 0.25 | 0.67 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.72 |
| 14 | 0.22 | 0.55 | 0.46 | 0.47 | 0.57 | 0.64 |
| 15 | 0.18 | 0.52 | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.52 |
| 16 | 0.11 | 0.48 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
check_circle
check_circle
Connexion au compte existant Connectez-vous à votre compte
réinitialiser le mot de passe
Nouveau compte S'inscrire